| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Economia e empresa | 1645-6750 | P282 INA | Passivo | Abrir números |
| Estratégia | 0874-5269 | P283 INA | Passivo | Abrir números |
| Performance measurement and metrics : intern. journ.for library and int (th | 1467-8047 | P284 INA | Passivo | Abrir números |
| Mundo em português (O) | 0874-4882 | P285 INA | Passivo | Abrir números |
| Education next : journal of opinionand research (a) | 1539-9672 | P286 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas do turismo | 0377-2306 | P287 INA | Passivo | Abrir números |
| Scientific american | 0036-8733 | P288 INA | Passivo | Abrir números |
| Government information quarterly | 0740-624X | P289 INA | Passivo | Abrir números |
| International review of administrative sciences | 0020-8523 | P28A INA | Activo | Abrir números |
| Revue trimestrielle de droit européenne | 0035-4317 | P29 INA | Passivo | Abrir números |
| Public procurement law review | 0963-8245 | P290 INA | Passivo | Abrir números |
| ARPA. American review of public administration (The) | 0275-0740 | P291 INA | Passivo | Abrir números |
| American scientist : the magazine of Sigma XI, the scientific research soc. | 0003-0996 | P292 INA | Passivo | Abrir números |
| New Yorker (The) | 0028-792X | P293 INA | Passivo | Abrir números |
| Foreign affairs | 0015-7120 | P294 INA | Passivo | Abrir números |
| RI. Relações Internacionais | 1645-9199 | P295 INA | Passivo | Abrir números |
| 21st Century science & technology | 0895-6820 | P296 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação & informática : revista das tecnologias da informação na A.P. | 0871-1364 | P298 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024