| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Administration : revue d’administration territorial de l’état | 0223-5439 | P226 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Direito Administrativo | 0034-8007 | P227 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista do Tribunal de Contas | 0871-3065 | P228 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação internacional | 0873-1519 | P229 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário do Tribunal de Contas | 0873-1381 | P230 INA | Passivo | Abrir números |
| Colectânea de Acordãos do Tribunal de Contas | 0873-5824 | P231 INA | Passivo | Abrir números |
| Annuaire européen d’administration publique | 0221-5918 | P232 INA | Passivo | Abrir números |
| Service Public | 1167-1688 | P235 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Portuguesa de Gestão | 0874-8456 | P236 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Greece | 0376-6438 | P237 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Italy | 0376-6438 | P238 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Portugal | 0304-3363 | P239 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Portugal | 0376-6438 | P240 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Italie | 0304-3363 | P241 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Espagne | 0304-3363 | P242 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Irlande | 0304-3363 | P243 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. France | 0304-3363 | P244 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Grece | 0304-3363 | P245 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas das Administrações Públicas | 0873-1683 | P246 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024