| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Ramses : rapport annuel mondial sur le système économique e les stratégies | 0290-7674 | P248 INA | Passivo | Abrir números |
| World development report | 0163-5085 | P249 INA | Passivo | Abrir números |
| Court management (The) | – | P250 INA | Passivo | Abrir números |
| World development indicators | 8213-4553 | P251 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue administrative (La) : revue bimestrielle de l’administration moderne | – | P252 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Economia | 1645-1295 | P253 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicação e Sociedade | 1645-2089 | P254 INA | Passivo | Abrir números |
| Negócios : Angola – Portugal | – | P255 INA | Passivo | Abrir números |
| European journal of work and organizational psychology | 1359-432X | P257 INA | Passivo | Abrir números |
| Connect | – | P258 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário da Administração Pública | 0871-9446 | P259 INA | Passivo | Abrir números |
| World investment report | 1020-2218 | P260 INA | Passivo | Abrir números |
| ATP. Administrative Theory & Praxis | 1084-1806 | P261 INA | Passivo | Abrir números |
| Electronic library (The) : the international journal for the application of | 0264-0473 | P262 INA | Passivo | Abrir números |
| Censos | 0872-153X | P263 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista portuguesa e brasileira de gestão | 1654-4464 | P264 INA | Passivo | Abrir números |
| REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica | 0213-4675 | P265 INA | Passivo | Abrir números |
| REAL. Revista de Estudios de la Administración Local | 1578-4568 | P266 INA | Passivo | Abrir números |
| REA. Revista de Estudios Autonómicos | 1579-2544 | P267 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Aragonesa de Administración Pública | 1133-4797 | P268 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024