| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Nova cidadania | 0874-5307 | P200 INA | Passivo | Abrir números |
| Fiscalidade : Revista de Direito e Gestão Fiscal | 0874-7326 | P275 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Portuguesa de Gestão | 0874-8456 | P236 INA | Passivo | Abrir números |
| Observatório : revista do observatório de comunicação | 0874-8810 | P306 INA | Passivo | Abrir números |
| RAPP. Revista Portuguesa de Administração e Políticas Públicas | 0874-9086 | P218 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic impact | 0886-8085 | P47 INA | Passivo | Abrir números |
| 21st Century science & technology | 0895-6820 | P296 INA | Passivo | Abrir números |
| European affairs | 0921-5778 | P61 INA | Passivo | Abrir números |
| Informatization and the public sector | 0925-5052 | P49 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of public sector management (The) | 0951-3558 | P213 INA | Passivo | Abrir números |
| Public policy and administration | 0952-0767 | P33 INA | Passivo | Abrir números |
| Governance : an international journal of policy and administration | 0952-1895 | P210 INA | Passivo | Abrir números |
| Public money and management | 0954-0962 | P207 INA | Passivo | Abrir números |
| Best of business | 0959-2113 | P65 INA | Passivo | Abrir números |
| Managing service quality : an international journal | 0960-4525 | P315 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
| Public procurement law review | 0963-8245 | P290 INA | Passivo | Abrir números |
| Review of International Political Economy | 0969-2290 | P300 INA | Passivo | Abrir números |
| Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
| Consumidor (O ) | 0972-7139 | P145 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024