| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Today’s Review of Public Administration | 1307-9344 | P359 INA | Passivo | Abrir números |
| Gestion 2000 : management and prospective | 0773-0543 | P36 INA | Passivo | Abrir números |
| Indian journal of public administration (The) | 0019-5561 | P360 INA | Passivo | Abrir números |
| Public Sector | 0110-5191 | P361 INA | Passivo | Abrir números |
| Halduskultuur – Administrative culture | 1736-6070 | P362 INA | Passivo | Abrir números |
| iGOV.DOC | 1647-3302 | P363 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Admininistración Publica | – | P364 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista migrações – Revista do Observatório da Imigração | 1646-8104 | P366 INA | Passivo | Abrir números |
| Ciência e técnica fiscal | 0870-340X | P367 INA | Passivo | Abrir números |
| Politeia – Revista do Instituto de Cìências Policiais e Segurança Interna | 1646-0367 | P368 INA | Passivo | Abrir números |
| Transformación, Estado y Democracia | 1688-2889 | P369 INA | Passivo | Abrir números |
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo | Abrir números |
| D & F – dirigir formar gestores e formadores | 2182-7532 | P370 INA | Activo | Abrir números |
| Análise psicológica | 0870-8231 | P371 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de contratos públicos | 2182-164X | P372 INA | Activo | Abrir números |
| Africana Studia : revista internacional de estudos africanos | 0874-2375 | P373 INA | Passivo | Abrir números |
| RILP. Revista internacional em língua portuguesa | 1518-8434 | P374 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista vasca de gestión de personas y organizaciones públicas | 2173-6405 | P375 INA | Activo | Abrir números |
| Pessoal | 0870-3027 | P376 INA | Passivo | Abrir números |
| XXI, ter opinião | – | P377 | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024