| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| World economic outlook | 0163-5085 | P270 INA | Passivo | Abrir números |
| Public sector management | 1183-1081 | P271 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Psicologia | 1645-5355 | P272 INA | Passivo | Abrir números |
| European review of economics and finance | 1645/35/6 | P273 INA | Passivo | Abrir números |
| Gestão Pura | – | P274 INA | Passivo | Abrir números |
| Fiscalidade : Revista de Direito e Gestão Fiscal | 0874-7326 | P275 INA | Passivo | Abrir números |
| Administrative science quarterly | 0001-8392 | P276 INA | Passivo | Abrir números |
| Electronic commerce research | 1389-5753 | P277 INA | Passivo | Abrir números |
| Interfaces : intern. journal of the Inst. Operat. Res. & Manag.Science (an) | O092-2102 | P278 INA | Passivo | Abrir números |
| Public administration quarterly | 0734-9149 | P279 INA | Passivo | Abrir números |
| Interface – administração pública : tecnologias da informação na A. P. | – | P280 INA | Passivo | Abrir números |
| Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Economia e empresa | 1645-6750 | P282 INA | Passivo | Abrir números |
| Estratégia | 0874-5269 | P283 INA | Passivo | Abrir números |
| Performance measurement and metrics : intern. journ.for library and int (th | 1467-8047 | P284 INA | Passivo | Abrir números |
| Mundo em português (O) | 0874-4882 | P285 INA | Passivo | Abrir números |
| Education next : journal of opinionand research (a) | 1539-9672 | P286 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas do turismo | 0377-2306 | P287 INA | Passivo | Abrir números |
| Scientific american | 0036-8733 | P288 INA | Passivo | Abrir números |
| Government information quarterly | 0740-624X | P289 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024