| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Tékhne – review of applied management studies | 1645-9911 | P378 INA | Passivo | Abrir números |
| RAEP – Revista de administração e emprego público | 2183-4725 | P379 INA | – | Abrir números |
| Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo | Abrir números |
| European journal of management studies – EJMS | 2183-4172 | P380 INA | Activo | Abrir números |
| Revista de gestão dos países de língua portuguesa | 2183-7678 | P381 INA | Passivo | Abrir números |
| Diagrama | 2183-9751 | P382 INA | Activo | Abrir números |
| Coimbra business review | 2183-3915 | P383 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Direito Administrativo | 2184-1799 | P384 INA | Activo | Abrir números |
| Public Sciences & Policies : Ciências e Políticas Públicas | 2183-7384 | P386 INA | Passivo | Abrir números |
| De Legibus Revista de Direito | 2182-5912 | P387 INA | Activo | Abrir números |
| Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista da Administração Pública | 0870-0125 | P4 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito (O) | 0873-4372 | P40 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of documentation | 0022-0418 | P41 INA | Passivo | Abrir números |
| Program : electronic library and information systems | 0033-0337 | P42 INA | Passivo | Abrir números |
| Legislação : cadernos de ciência de legislação | 0871-9497 | P43 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Crítica de Ciências Sociais | 0254-1106 | P44 INA | Activo | Abrir números |
| Nação e defesa | 0870-757X | P45 INA | Activo | Abrir números |
| Revista de Administração Local | 0870-810X | P46 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic impact | 0886-8085 | P47 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024