| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Public management review | 1471-9037 | P198 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration and society | 0095-3997 | P199 INA | Passivo | Abrir números |
| Nova cidadania | 0874-5307 | P200 INA | Passivo | Abrir números |
| Management learning | 1350-5076 | P201 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of public administration | 0190-0692 | P202 INA | Passivo | Abrir números |
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo | Abrir números |
| Themis : revista da Faculdade de Direito da UNL | – | P204 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration | 0001-8325 | P205 INA | Passivo | Abrir números |
| Social policy and administration | 0144-5596 | P206 INA | Passivo | Abrir números |
| Public money and management | 0954-0962 | P207 INA | Passivo | Abrir números |
| Australian journal of public administration | 0313-6647 | P208 INA | Passivo | Abrir números |
| Funzione pubblica | 0394-526X | P209 INA | Passivo | Abrir números |
| Governance : an international journal of policy and administration | 0952-1895 | P210 INA | Passivo | Abrir números |
| CIT : journal of computing and information technology | 1330-1136 | P211 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of public policy | 0143-814X | P212 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of public sector management (The) | 0951-3558 | P213 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista portuguesa de saúde pública | 0870-9025 | P214 INA | Passivo | Abrir números |
| Amministrare | 0044-8141 | P215 INA | Passivo | Abrir números |
| PMP. Politiques et Management Public | 0758-1726 | P216 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024