| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Informática e documentazione | 0390-2439 | P217 INA | Passivo | Abrir números |
| RAPP. Revista Portuguesa de Administração e Políticas Públicas | 0874-9086 | P218 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista del CLAD : reforma y democracia | 1315-2378 | P219 INA | Passivo | Abrir números |
| Quórum : revista de pensamiento iberoamericano | 1575-4227 | P220 INA | Passivo | Abrir números |
| TPA. Teaching public administration | 0144-7394 | P222 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration publique : revue du droit et des sciences administratives | 0771-4084 | P224 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletín de administración e lingua | – | P225 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration : revue d’administration territorial de l’état | 0223-5439 | P226 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Direito Administrativo | 0034-8007 | P227 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista do Tribunal de Contas | 0871-3065 | P228 INA | Passivo | Abrir números |
| Informação internacional | 0873-1519 | P229 INA | Passivo | Abrir números |
| Anuário do Tribunal de Contas | 0873-1381 | P230 INA | Passivo | Abrir números |
| Colectânea de Acordãos do Tribunal de Contas | 0873-5824 | P231 INA | Passivo | Abrir números |
| Annuaire européen d’administration publique | 0221-5918 | P232 INA | Passivo | Abrir números |
| Service Public | 1167-1688 | P235 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Portuguesa de Gestão | 0874-8456 | P236 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Greece | 0376-6438 | P237 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Italy | 0376-6438 | P238 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Portugal | 0304-3363 | P239 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Portugal | 0376-6438 | P240 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024