| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Supply management | 1362-2021 | P335 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of service research | 1094-6705 | P336 INA | Passivo | Abrir números |
| Administración & cidadanía | – | P338 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of entrepreneurship and innovation (The) | 1465-7503 | P340 INA | Passivo | Abrir números |
| Regulation & governance | 1748-5983 | P341 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of leadership in public services (The) | 1747-9886 | P342 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia global e gestão | 0873-7444 | P343 INA | Passivo | Abrir números |
| Asia Pacific journal of public administration (The) | 0259-8272 | P344 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Ciências Sociais e Políticas | – | P346 INA | Passivo | Abrir números |
| Sociología del trabajo | 0210-8364 | P348 INA | Passivo | Abrir números |
| Methods of Information in medicine | 0026-1270 | P349 INA | Passivo | Abrir números |
| JITP. Journal of Information Technology & Politics | 1933-1681 | P350 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Portuguesa de Management | 1646-897X | P351 INA | Passivo | Abrir números |
| Minerva : Revista de estudos laborais | 1647-0753 | P353 INA | Passivo | Abrir números |
| Estratégia | 1645-9083 | P352 INA | Passivo | Abrir números |
| Qualidade | 0870-6743 | P354 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista do legislativo | 1676-9473 | P356 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Política internacional e segurança | 1647-1342 | P357 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Gestão Pública/DF | 1982-4092 | P358 INA | Passivo | Abrir números |
| Today’s Review of Public Administration | 1307-9344 | P359 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024