| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Études Économiques de L’OCDE. Italie | 0304-3363 | P241 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Espagne | 0304-3363 | P242 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Irlande | 0304-3363 | P243 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. France | 0304-3363 | P244 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Grece | 0304-3363 | P245 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas das Administrações Públicas | 0873-1683 | P246 INA | Passivo | Abrir números |
| Eastern Europe and the commonwealth of Independent States | 0962-1040 | P247 INA | Passivo | Abrir números |
| Ramses : rapport annuel mondial sur le système économique e les stratégies | 0290-7674 | P248 INA | Passivo | Abrir números |
| World development report | 0163-5085 | P249 INA | Passivo | Abrir números |
| Court management (The) | – | P250 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue française d’ administration publique | 0152-7401 | P35 INA | Activo | Abrir números |
| Revista Crítica de Ciências Sociais | 0254-1106 | P44 INA | Activo | Abrir números |
| Nação e defesa | 0870-757X | P45 INA | Activo | Abrir números |
| Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | 0870-3116 | P53 INA | Activo | Abrir números |
| Boletim da Faculdade de Direito | 0303-9773 | P80 INA | Activo | Abrir números |
| Scientia ivrádica : revista de direito comparado português e brasileiro | 0870-8185 | P82 INA | Activo | Abrir números |
| Revista do Ministério Público | 0870-6107 | P124 INA | Activo | Abrir números |
| RLJ. Revista de Legislação e de Jurisprudência | 0870-8487 | P139 INA | Activo | Abrir números |
| Política internacional | 0873-6650 | P146 INA | Activo | Abrir números |
| Revista de Administración Pública | 0034-7639 | P153 INA | Activo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024