| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Estratégia | 1645-9083 | P352 INA | Passivo | Abrir números |
| RI. Relações Internacionais | 1645-9199 | P295 INA | Passivo | Abrir números |
| Tékhne – review of applied management studies | 1645-9911 | P378 INA | Passivo | Abrir números |
| European review of economics and finance | 1645/35/6 | P273 INA | Passivo | Abrir números |
| Politeia – Revista do Instituto de Cìências Policiais e Segurança Interna | 1646-0367 | P368 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusáada : revista de ciência e cultura. Direito | 1646-1851 | P91 INA | Passivo | Abrir números |
| Relatório de Estabilidade Financeira | 1646-2254 | P332 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista migrações – Revista do Observatório da Imigração | 1646-8104 | P366 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Portuguesa de Management | 1646-897X | P351 INA | Passivo | Abrir números |
| Minerva : Revista de estudos laborais | 1647-0753 | P353 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusíada. Política internacional e segurança | 1647-1342 | P357 INA | Passivo | Abrir números |
| iGOV.DOC | 1647-3302 | P363 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista portuguesa e brasileira de gestão | 1654-4464 | P264 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos da Escola do Legislativo | 1676-8450 | P337 INA | Activo | Abrir números |
| Revista do legislativo | 1676-9473 | P356 INA | Passivo | Abrir números |
| Transformación, Estado y Democracia | 1688-2889 | P369 INA | Passivo | Abrir números |
| REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica | 1699-7476 | P330 INA | Passivo | Abrir números |
| Halduskultuur – Administrative culture | 1736-6070 | P362 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of leadership in public services (The) | 1747-9886 | P342 INA | Passivo | Abrir números |
| Regulation & governance | 1748-5983 | P341 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024