| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Problèmes économiques | 0032-9304 | P13 INA | Passivo | Abrir números |
| Problèmes politiques et sociaux | 0015-9743 | P14 INA | Passivo | Abrir números |
| Futuribles | 0337-307X | P15 INA | Passivo | Abrir números |
| RAP. Revista de Administração Pública | 0034-7612 | P16 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of common market studies | 0021-9886 | P17 INA | Passivo | Abrir números |
| Observateur de l’OCDE (L’) | 0304-3274 | P18 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue du droit public et de la science politique en France et a l’étranger | 0035-2578 | P19 INA | Passivo | Abrir números |
| Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
| Brasil : country report | 0269-5731 | P21 INA | Passivo | Abrir números |
| Portugal : country report | 0269-5456 | P22 INA | Passivo | Abrir números |
| Mozambique, Malawi : country report | 1351-8089 | P23 INA | Passivo | Abrir números |
| Congo, São Tomé e Práncipe, Guiné-Bissau, Cape-Vert : country report | 4350-7028 | P24 INA | Passivo | Abrir números |
| Spain : country report | 0269-4263 | P25 INA | Passivo | Abrir números |
| Country Profile. Portugal | 0269-5987 | P26 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne | 0035-2616 | P27 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue internationale des sciences Administratives | 0163-4437 | P28 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue trimestrielle de droit européenne | 0035-4317 | P29 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo | Abrir números |
| Public administration | 0033-3298 | P31 INA | Passivo | Abrir números |
| Public administration and development | 0271-2075 | P32 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024