| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Administrative science quarterly | 0001-8392 | P276 INA | Passivo | Abrir números |
| American scientist : the magazine of Sigma XI, the scientific research soc. | 0003-0996 | P292 INA | Passivo | Abrir números |
| Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos BAD | 0007-9421 | P7 INA | Passivo | Abrir números |
| Canadian Public Administration | 0008-4840 | P299 INA | Passivo | Abrir números |
| Datamation | 0011-6963 | P9 INA | Passivo | Abrir números |
| DA. Documentación admnistrativa | 0012-4494 | P148 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentaliste : sciences de l’information | 0012-4508 | P100 INA | Passivo | Abrir números |
| Droit social | 0012-6438 | P11 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo | Abrir números |
| Foreign affairs | 0015-7120 | P294 INA | Passivo | Abrir números |
| Problèmes politiques et sociaux | 0015-9743 | P14 INA | Passivo | Abrir números |
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo | Abrir números |
| Indian journal of public administration (The) | 0019-5561 | P360 INA | Passivo | Abrir números |
| Indústria do norte (A ) | 0019-7572 | P95 INA | Passivo | Abrir números |
| Información comercial española : revista de economia | 0019-977X | P70 INA | Passivo | Abrir números |
| Intereconomics : Review of european economic policy | 0020-5346 | P313 INA | Passivo | Abrir números |
| International review of administrative sciences | 0020-8523 | P28A INA | Activo | Abrir números |
| Journal of common market studies | 0021-9886 | P17 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of documentation | 0022-0418 | P41 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024