| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Public policy and administration | 0952-0767 | P33 INA | Passivo | Abrir números |
| PAR. public administration review | 0033-3352 | P34 INA | Passivo | Abrir números |
| Gestion 2000 : management and prospective | 0773-0543 | P36 INA | Passivo | Abrir números |
| Harvard business review | 0017-8012 | P37 INA | Passivo | Abrir números |
| Dirigir | 0871-7354 | P38 INA | Passivo | Abrir números |
| Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo | Abrir números |
| Direito (O) | 0873-4372 | P40 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of documentation | 0022-0418 | P41 INA | Passivo | Abrir números |
| Program : electronic library and information systems | 0033-0337 | P42 INA | Passivo | Abrir números |
| Legislação : cadernos de ciência de legislação | 0871-9497 | P43 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Administração Local | 0870-810X | P46 INA | Passivo | Abrir números |
| Economic impact | 0886-8085 | P47 INA | Passivo | Abrir números |
| Inovação | 0871-2212 | P48 INA | Passivo | Abrir números |
| Informatization and the public sector | 0925-5052 | P49 INA | Passivo | Abrir números |
| Administração : revista de administração pública de Macau | 0872-9174 | P50 INA | Passivo | Abrir números |
| Câmara de comércio e indústria Portugal – Angola | – | P51 INA | Passivo | Abrir números |
| Newsletter of the Portuguese Industrial Association | 0870-3019 | P52 INA | Passivo | Abrir números |
| Visão estratégica | – | P54 INA | Passivo | Abrir números |
| Pequena e média empresa | 0870-1091 | P55 INA | Passivo | Abrir números |
| Competir : informação para a indústria | 0871-6552 | P56 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024