| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Amministrare | 0044-8141 | P215 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Estudios Politicos | 0048-7694 | P77 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas agrícolas | 0079-4139 | P114 INA | Passivo | Abrir números |
| Public personnel management | 0091-0260 | P301 INA | Passivo | Abrir números |
| Sage public administration abstract : an international information service | 0094-6958 | P123 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration and society | 0095-3997 | P199 INA | Passivo | Abrir números |
| Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo | Abrir números |
| Public Sector | 0110-5191 | P361 INA | Passivo | Abrir números |
| Journal of public policy | 0143-814X | P212 INA | Passivo | Abrir números |
| Statute law review | 0144-3593 | P101 INA | Passivo | Abrir números |
| Social policy and administration | 0144-5596 | P206 INA | Passivo | Abrir números |
| TPA. Teaching public administration | 0144-7394 | P222 INA | Passivo | Abrir números |
| International review of law and economics | 0144-8188 | P69 INA | Passivo | Abrir números |
| Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo | Abrir números |
| Revue française d’ administration publique | 0152-7401 | P35 INA | Activo | Abrir números |
| Revue internationale des sciences Administratives | 0163-4437 | P28 INA | Passivo | Abrir números |
| World development report | 0163-5085 | P249 INA | Passivo | Abrir números |
| World economic outlook | 0163-5085 | P270 INA | Passivo | Abrir números |
| Common market law review | 0165-0750 | P10 INA | Passivo | Abrir números |
| Zeitschrift für gesetzgebung | 0179-4051 | P152 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024