| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Revue du droit public et de la science politique en France et a l’étranger | 0035-2578 | P19 INA | Passivo | Abrir números |
| Instrumenta : rivista di cultura professionalle | – | P190 INA | Passivo | Abrir números |
| Outlook | – | P191 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia pura | – | P192 INA | Passivo | Abrir números |
| Comportamento organizacional e gestão | 0872-9662 | P193 INA | Passivo | Abrir números |
| Computer business review | 1350-4665 | P194 INA | Passivo | Abrir números |
| Sociologie du travail | 0038-0296 | P195 INA | Passivo | Abrir números |
| Documentos INAP | 1135-7649 | P196 INA | Passivo | Abrir números |
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Public management review | 1471-9037 | P198 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration and society | 0095-3997 | P199 INA | Passivo | Abrir números |
| Estudos de economia | 0870-1326 | P2 INA | Passivo | Abrir números |
| Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
| Nova cidadania | 0874-5307 | P200 INA | Passivo | Abrir números |
| Management learning | 1350-5076 | P201 INA | Passivo | Abrir números |
| International journal of public administration | 0190-0692 | P202 INA | Passivo | Abrir números |
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo | Abrir números |
| Themis : revista da Faculdade de Direito da UNL | – | P204 INA | Passivo | Abrir números |
| Administration | 0001-8325 | P205 INA | Passivo | Abrir números |
| Social policy and administration | 0144-5596 | P206 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024