| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Brasil : country report | 0269-5731 | P21 INA | Passivo | Abrir números |
| Country Profile. Portugal | 0269-5987 | P26 INA | Passivo | Abrir números |
| Public administration and development | 0271-2075 | P32 INA | Passivo | Abrir números |
| ARPA. American review of public administration (The) | 0275-0740 | P291 INA | Passivo | Abrir números |
| Ramses : rapport annuel mondial sur le système économique e les stratégies | 0290-7674 | P248 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletim da Faculdade de Direito | 0303-9773 | P80 INA | Activo | Abrir números |
| Revista da Faculdade de Direito UFMG | 0304-2340 | P321 INA | Passivo | Abrir números |
| Observateur de l’OCDE (L’) | 0304-3274 | P18 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Portugal | 0304-3363 | P239 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Italie | 0304-3363 | P241 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Espagne | 0304-3363 | P242 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Irlande | 0304-3363 | P243 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. France | 0304-3363 | P244 INA | Passivo | Abrir números |
| Études Économiques de L’OCDE. Grece | 0304-3363 | P245 INA | Passivo | Abrir números |
| European law review | 0307-5400 | P12 INA | Passivo | Abrir números |
| Australian journal of public administration | 0313-6647 | P208 INA | Passivo | Abrir números |
| Estatísticas demográficas | 0337-2284 | P112 INA | Passivo | Abrir números |
| Futuribles | 0337-307X | P15 INA | Passivo | Abrir números |
| Byte | 0360-5280 | P8 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Greece | 0376-6438 | P237 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024