| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Informatization and the public sector | 0925-5052 | P49 INA | Passivo | Abrir números |
| Administração : revista de administração pública de Macau | 0872-9174 | P50 INA | Passivo | Abrir números |
| Câmara de comércio e indústria Portugal – Angola | – | P51 INA | Passivo | Abrir números |
| Newsletter of the Portuguese Industrial Association | 0870-3019 | P52 INA | Passivo | Abrir números |
| Visão estratégica | – | P54 INA | Passivo | Abrir números |
| Pequena e média empresa | 0870-1091 | P55 INA | Passivo | Abrir números |
| Competir : informação para a indústria | 0871-6552 | P56 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Elo | – | P57 INA | Passivo | Abrir números |
| Organizações e trabalho | 0871-4835 | P58 INA | Passivo | Abrir números |
| Cávitas : revista española de derecho administrativo | 0210-8461 | P59 INA | Passivo | Abrir números |
| Lusáada : revista de ciência e de cultura. Série História | 0873-1330 | P60 INA | Passivo | Abrir números |
| European affairs | 0921-5778 | P61 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista Internacional de Lángua Portuguesa | 0872-2587 | P62 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista das Empresas | 0870-8843 | P63 INA | Passivo | Abrir números |
| Formar : revista dos formadores | 0872-4989 | P64 INA | Passivo | Abrir números |
| Best of business | 0959-2113 | P65 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo | Abrir números |
| Egide | 0870-8886 | P67 INA | Passivo | Abrir números |
| Finance and development | 0145-1707 | P68 INA | Passivo | Abrir números |
| International review of law and economics | 0144-8188 | P69 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024