| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório do Conselho de Administração | 0870-0060 | P329 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista da Administração Pública | 0870-0125 | P4 INA | Passivo | Abrir números |
| Pequena e média empresa | 0870-1091 | P55 INA | Passivo | Abrir números |
| Boletim do grupo BFE | 0870-1288 | P78 INA | Passivo | Abrir números |
| Estudos de economia | 0870-1326 | P2 INA | Passivo | Abrir números |
| Acordãos doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo | 0870-2721 | P1 INA | Passivo | Abrir números |
| AIP informação | 0870-287X | P74 INA | Passivo | Abrir números |
| Newsletter of the Portuguese Industrial Association | 0870-3019 | P52 INA | Passivo | Abrir números |
| Pessoal | 0870-3027 | P376 INA | Passivo | Abrir números |
| Planeamento | 0870-3043 | P128 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | 0870-3116 | P53 INA | Activo | Abrir números |
| Boletim do Ministério da Justiça | 0870-337X | P233 INA | Activo | Abrir números |
| Ciência e técnica fiscal | 0870-340X | P367 INA | Passivo | Abrir números |
| Democracia e liberdade | 0870-3442 | P197 INA | Passivo | Abrir números |
| Economia | 0870-3531 | P66 INA | Passivo | Abrir números |
| Revista de Direito e de Estudos Sociais | 0870-3965 | P5 INA | Passivo | Abrir números |
| Inquérito ao emprego | 0870-435X | P110 INA | Passivo | Abrir números |
| Comunicações | 0870-4449 | P81 INA | Passivo | Abrir números |
| Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo | Abrir números |
| Polícia e justiça | 0870-4791 | P165 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024