Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
21st Century science & technology | 0895-6820 | P296 INA | Passivo | Abrir números |
Acordãos doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo | 0870-2721 | P1 INA | Passivo | Abrir números |
Actualidade jurádica | – | P3 INA | Passivo | Abrir números |
Administração : dirigentes e técnicos do Estado | 0870-8851 | P72 INA | Passivo | Abrir números |
Administração : revista de administração pública de Macau | 0872-9174 | P50 INA | Passivo | Abrir números |
Administración & cidadanía | – | P338 INA | Passivo | Abrir números |
Administración de Andalucia : revista andaluza de administración pública | 1130-376X | P223 INA | Activo | Abrir números |
Administration | 0001-8325 | P205 INA | Passivo | Abrir números |
Administration : revue d’administration territorial de l’état | 0223-5439 | P226 INA | Passivo | Abrir números |
Administration and society | 0095-3997 | P199 INA | Passivo | Abrir números |
Administration publique : revue du droit et des sciences administratives | 0771-4084 | P224 INA | Passivo | Abrir números |
Administrative science quarterly | 0001-8392 | P276 INA | Passivo | Abrir números |
Africana Studia : revista internacional de estudos africanos | 0874-2375 | P373 INA | Passivo | Abrir números |
AIP informação | 0870-287X | P74 INA | Passivo | Abrir números |
Alfândega : revista aduaneira | 0870-5445 | P98 INA | Passivo | Abrir números |
American scientist : the magazine of Sigma XI, the scientific research soc. | 0003-0996 | P292 INA | Passivo | Abrir números |
Amministrare | 0044-8141 | P215 INA | Passivo | Abrir números |
Análise psicológica | 0870-8231 | P371 INA | Passivo | Abrir números |
Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo | Abrir números |
Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024