| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Notas económicas : revista da Faculdade de Economia da Universidade de Coim | 0872-4733 | P174 INA | Passivo | Abrir números |
| Nov@ Formação | 1645-4669 | P309 INA | Passivo | Abrir números |
| Nova cidadania | 0874-5307 | P200 INA | Passivo | Abrir números |
| Nueva sociedad | 0251-3552 | P133 INA | Passivo | Abrir números |
| NW – noroeste. Revista de História | 0870-9870 | P90-C INA | Passivo | Abrir números |
| Observateur de l’OCDE (L’) | 0304-3274 | P18 INA | Passivo | Abrir números |
| Observatório : revista do observatório de comunicação | 0874-8810 | P306 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Greece | 0376-6438 | P237 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Italy | 0376-6438 | P238 INA | Passivo | Abrir números |
| OECD Economic Surveys. Portugal | 0376-6438 | P240 INA | Passivo | Abrir números |
| Organizações e trabalho | 0871-4835 | P58 INA | Passivo | Abrir números |
| Outlook | – | P191 INA | Passivo | Abrir números |
| PAR. public administration review | 0033-3352 | P34 INA | Passivo | Abrir números |
| Pequena e média empresa | 0870-1091 | P55 INA | Passivo | Abrir números |
| Performance measurement and metrics : intern. journ.for library and int (th | 1467-8047 | P284 INA | Passivo | Abrir números |
| Pessoal | 0870-3027 | P376 INA | Passivo | Abrir números |
| Planeamento | 0870-3043 | P128 INA | Passivo | Abrir números |
| PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo | Abrir números |
| PMP. Politiques et Management Public | 0758-1726 | P216 INA | Passivo | Abrir números |
| Polícia e justiça | 0870-4791 | P165 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024