Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Boletim do Ministério da Justiça | 0870-337X | P233 INA | Activo | Abrir números |
Boletim do grupo BFE | 0870-1288 | P78 INA | Passivo | Abrir números |
Boletim de concorrência e preços | 0873-3716 | P97 INA | Passivo | Abrir números |
Boletim da Faculdade de Direito | 0303-9773 | P80 INA | Activo | Abrir números |
Boletim da Direcção Geral da Organização Administrativa | – | P334 INA | Passivo | Abrir números |
Best of business | 0959-2113 | P65 INA | Passivo | Abrir números |
Benchmarking : an international journal | 1463-5771 | P316 INA | Passivo | Abrir números |
Banque des Règlements Internationaux | 1021-2493 | P328 INA | Passivo | Abrir números |
Autonomies : revista catalaña de derecho publico | 0213-344X | P150 INA | Passivo | Abrir números |
Australian journal of public administration | 0313-6647 | P208 INA | Passivo | Abrir números |
ATP. Administrative Theory & Praxis | 1084-1806 | P261 INA | Passivo | Abrir números |
Aslib proceedings : new information perspectives | 0001-253X | P187 INA | Passivo | Abrir números |
Asia Pacific journal of public administration (The) | 0259-8272 | P344 INA | Passivo | Abrir números |
ARPA. American review of public administration (The) | 0275-0740 | P291 INA | Passivo | Abrir números |
Anuário estatístico de Portugal | 0871-8741 | P113 INA | Passivo | Abrir números |
Anuário do Tribunal de Contas | 0873-1381 | P230 INA | Passivo | Abrir números |
Anuário da Administração Pública | 0871-9446 | P259 INA | Passivo | Abrir números |
Annuaire européen d’administration publique | 0221-5918 | P232 INA | Passivo | Abrir números |
Angola : country report | 0969-7985 | P20 INA | Passivo | Abrir números |
Análise social | 0003-2573 | P85 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024