| Título | ISSN | Cota | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Statute law review | 0144-3593 | P101 INA | Passivo | Abrir números |
| Studia diplomatica | 0770-2965 | P138 INA | Passivo | Abrir números |
| Supply management | 1362-2021 | P335 INA | Passivo | Abrir números |
| Tékhne – review of applied management studies | 1645-9911 | P378 INA | Passivo | Abrir números |
| Temas de integração | 0874-4181 | P175 INA | Passivo | Abrir números |
| Tendances de marchés des capitaux | 0378-6528 | P182 INA | Passivo | Abrir números |
| Themis : revista da Faculdade de Direito da UNL | – | P204 INA | Passivo | Abrir números |
| Today’s Review of Public Administration | 1307-9344 | P359 INA | Passivo | Abrir números |
| TPA. Teaching public administration | 0144-7394 | P222 INA | Passivo | Abrir números |
| Transformación, Estado y Democracia | 1688-2889 | P369 INA | Passivo | Abrir números |
| Visão estratégica | – | P54 INA | Passivo | Abrir números |
| What is enlightenment ? | 1080-3432 | P302 INA | Passivo | Abrir números |
| World development indicators | 8213-4553 | P251 INA | Passivo | Abrir números |
| World development report | 0163-5085 | P249 INA | Passivo | Abrir números |
| World economic outlook | 0163-5085 | P270 INA | Passivo | Abrir números |
| World investment report | 1020-2218 | P260 INA | Passivo | Abrir números |
| XXI, ter opinião | – | P377 | Passivo | Abrir números |
| Zeitschrift für gesetzgebung | 0179-4051 | P152 INA | Passivo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024