Título | ISSN | Cota | Estado | |
---|---|---|---|---|
Common market law review | 0165-0750 | P10 INA | Passivo | Abrir números |
Competir : informação para a indústria | 0871-6552 | P56 INA | Passivo | Abrir números |
Comportamento organizacional e gestão | 0872-9662 | P193 INA | Passivo | Abrir números |
Computer business review | 1350-4665 | P194 INA | Passivo | Abrir números |
Computerworld | 0870-8983 | P308 INA | Passivo | Abrir números |
Comunicação e Sociedade | 1645-2089 | P254 INA | Passivo | Abrir números |
Comunicações | 0870-4449 | P81 INA | Passivo | Abrir números |
Congo, São Tomé e Práncipe, Guiné-Bissau, Cape-Vert : country report | 4350-7028 | P24 INA | Passivo | Abrir números |
Connect | – | P258 INA | Passivo | Abrir números |
Consumidor (O ) | 0972-7139 | P145 INA | Passivo | Abrir números |
Cooperação portuguesa | – | P177 INA | Passivo | Abrir números |
Country Profile. Portugal | 0269-5987 | P26 INA | Passivo | Abrir números |
Court management (The) | – | P250 INA | Passivo | Abrir números |
Cuadernos de derecho publico | 1138-2848 | P170 INA | Passivo | Abrir números |
Cuadernos europeos de Deusto | 1130-8354 | P116 INA | Passivo | Abrir números |
Current legal sociology | 1017-4559 | P119 INA | Passivo | Abrir números |
D & F – dirigir formar gestores e formadores | 2182-7532 | P370 INA | Activo | Abrir números |
DA. Documentación admnistrativa | 0012-4494 | P148 INA | Passivo | Abrir números |
Datamation | 0011-6963 | P9 INA | Passivo | Abrir números |
De Legibus Revista de Direito | 2182-5912 | P387 INA | Activo | Abrir números |
Última atualização: 13 de novembro, 2024