Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Journal of common market studies | 0021-9886 | P17 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2000 | Vol. 38 | Nº 1 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 38 | Nº 2 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 38 | Nº 3 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 38 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | vol. 38 | Nº 5 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 37 | Nº 4 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 37 | Nº 3 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 37 | Nº 2 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 37 | Nº 1 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 36 | Nº 4 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 36 | Nº 3 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 36 | Nº 2 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 36 | Nº 1 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 35 | Nº 4 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 35 | Nº 3 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 35 | Nº 2 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 35 | Nº 1 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 34 | Nº 4 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 34 | Nº 3 | Abrir sumário |
1996 | Vol. 34 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024