| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Observateur de l’OCDE (L’) | 0304-3274 | P18 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2001 | – | Nº 225 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 226 / 7 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 220 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Observateur de l’OCDE (L’) | 0304-3274 | P18 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2001 | – | Nº 225 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 226 / 7 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 220 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024