Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
1992 | – | Nº 18 | Abrir sumário |
1992 | – | Nº 19 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Emprego e formação | 0870-4481 | P39 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
1992 | – | Nº 18 | Abrir sumário |
1992 | – | Nº 19 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024