| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Notas económicas : revista da Faculdade de Economia da Universidade de Coim | 0872-4733 | P174 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2006 | – | Nº 23 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 22 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 19 | Abrir sumário |
| 2004 | – | Nº 20 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 18 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 17 | Abrir sumário |
| 2002 | – | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2001 | – | Nº 15 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 14 Supl. | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 14 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 13 | Abrir sumário |
| 1999 | – | Nº 12 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 11 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 10 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 9 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 8 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 7 | Abrir sumário |
| 1996 | – | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1995 | – | Nº 5 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024