Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Interfaces : intern. journal of the Inst. Operat. Res. & Manag.Science (an) | O092-2102 | P278 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2007 | Vol. 37 | Nº 1 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 37 | Nº 2 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 37 | Nº 3 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 37 | Nº 4 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 37 | Nº 5 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 37 | Nº 6 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 1 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 2 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 3 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 4 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 5 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 36 | Nº 6 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 3 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 6 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 1 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 2 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 5 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 35 | Nº 4 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 34 | Nº 1 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 34 | Nº 5 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024