| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| American scientist : the magazine of Sigma XI, the scientific research soc. | 0003-0996 | P292 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Vol. 95 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol.95 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 95 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 95 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 95 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 95 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 94 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 93 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 92 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 92 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024