Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Public Sector | 0110-5191 | P361 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2009 | Vol. 32 | Nº 4 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 33 | Nº 4 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 34 | Nº 4 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 32 | Nº 3 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 33 | Nº 3 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 34 | Nº 3 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 32 | Nº 2 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 34 | Nº 2 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 33 | Nº 2 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 32 | Nº 1 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 33 | Nº 1 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 34 | Nº 1 | Abrir sumário |
2012 | Vol. 35 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024