Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Economic journal (The) : the journal of the Royal Economic Society | 0013-0133 | P30 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2000 | Vol. 110 | Nº 467 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 466 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 465 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 464 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 463 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 462 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 461 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 110 | Nº 460 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 459 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 458 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 457 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 456 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 455 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 454 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 453 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 109 | Nº 452 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 451 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 450 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 449 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 108 | Nº 448 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024