| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Direito e justiça | 0871-0376 | P105 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2000 | Vol. 14 | Tomo 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 14 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1994 | Vol. 8 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 9 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 10 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 11 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 12 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 13 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 16 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 18 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 19 | Tomo 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 14 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1994 | Vol. 8 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 9 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 10 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 11 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 12 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 13 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 15 | Tomo 1 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 16 | Tomo 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024