| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Journal of legislative studies (The) | 1357-2334 | P141 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1998 | Vol. 4 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 3 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 2 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 9 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 10 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2010 | Vol. 16 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 5 | Nº 3/4 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 11 | Nº 3-4 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 12 | Nº 3-4 | Abrir sumário |
| 2012 | Vol. 18 | Nº 3-4 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 6 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 4 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 3 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1996 | Vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 1 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 7 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 9 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 13 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2011 | Vol. 17 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2013 | Vol. 19 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024