Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Evaluation | 1356-3890 | P156 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2000 | Vol. 6 | Nº 4 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 5 | Nº 4 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 4 | Nº 4 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 3 | Nº 4 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 7 | Nº 4 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 8 | Nº 4 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 9 | Nº 4 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 11 | Nº 4 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 10 | Nº 4 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 13 | Nº 4 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 14 | Nº 4 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 15 | Nº 4 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 16 | Nº 4 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 17 | Nº 4 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 6 | Nº 3 | Abrir sumário |
1999 | Vol. 5 | Nº 3 | Abrir sumário |
1998 | Vol. 4 | Nº 3 | Abrir sumário |
1997 | Vol. 3 | Nº 3 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 7 | Nº 3 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024