| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Management learning | 1350-5076 | P201 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Vol. 38 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 31 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 33 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 37 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 38 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 31 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 32 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 33 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 34 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 35 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 36 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 37 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2007 | Vol. 28 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 31 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2001 | Vol. 32 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 33 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 34 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 35 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2005 | Vol. 36 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2006 | Vol. 37 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024