Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
PM. Public Management | 0033-3611 | P203 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2000 | Vol. 82 | Nº 9 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 83 | Nº 9 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 84 | Nº 9 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 85 | Nº 9 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 86 | Nº 9 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 87 | Nº 9 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 88 | Nº 9 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 89 | Nº 9 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 90 | Nº 9 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 91 | Nº 9 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 92 | Nº 9 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 93 | Nº 9 | Abrir sumário |
2012 | Vol. 94 | Nº 9 | Abrir sumário |
2013 | Vol. 95 | Nº 9 | Abrir sumário |
2000 | Vol. 82 | Nº 8 | Abrir sumário |
2001 | Vol. 83 | Nº 8 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 84 | Nº 8 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 85 | Nº 8 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 86 | Nº 8 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 87 | Nº 8 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024