Menu principal
Contacte-nos

Sumários de Publicações Periódicas – Números

Base Sumários Revista portuguesa e brasileira de gestão
Título ISSN Cota Estado
Revista portuguesa e brasileira de gestão 1654-4464 P264 INA Passivo
Sumários de Revista portuguesa e brasileira de gestão
Ano Volume Número
2012 Vol. 11 Nº especial Abrir sumário
07-Aug Vol. 6-7 Nº 4-1 Abrir sumário
2009 Vol. 7-8 Nº 4-1 Abrir sumário
2004 Vol. 3 Nº 4 Abrir sumário
2005 Vol. 4 Nº 4 Abrir sumário
2006 Vol. 5 Nº 4 Abrir sumário
2009 Vol. 8 Nº 4 Abrir sumário
2010 Vol. 9 Nº 4 Abrir sumário
2011 Vol. 10 Nº 4 Abrir sumário
2012 Vol. 11 Nº 4 Abrir sumário
2013 Vol. 12 Nº 4 Abrir sumário
2014 Vol. 13 Nº 4 Abrir sumário
2002 Vol. 1 Nº 3 Abrir sumário
2003 Vol. 2 Nº 3 Abrir sumário
2004 Vol. 3 Nº 3 Abrir sumário
2005 Vol. 4 Nº 3 Abrir sumário
2006 Vol. 5 Nº 3 Abrir sumário
2007 Vol. 6 Nº 3 Abrir sumário
2008 Vol. 7 Nº 3 Abrir sumário
2009 Vol. 8 Nº 3 Abrir sumário

Última atualização: 29 de novembro, 2024