Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Portuguese economic journal | 1617-982X | P281 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2002 | Vol. 1 | Nº 3 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 4 | Nº 3 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 5 | Nº 3 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 6 | Nº 3 | Abrir sumário |
2008 | Vol. 7 | Nº 3 | Abrir sumário |
2009 | Vol. 8 | Nº 3 | Abrir sumário |
2010 | Vol. 9 | Nº 3 | Abrir sumário |
2011 | Vol. 10 | Nº 3 | Abrir sumário |
2012 | Vol. 11 | Nº 3 | Abrir sumário |
2013 | Vol. 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
2016 | Vol. 15 | Nº 3 | Abrir sumário |
2017 | Vol. 16 | Nº 3 | Abrir sumário |
2018 | Vol. 17 | Nº 3 | Abrir sumário |
2002 | Vol. 1 | Nº 2 | Abrir sumário |
2003 | Vol. 2 | Nº 2 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 3 | Nº 2 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 4 | Nº 2 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 5 | Nº 2 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 6 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024