Menu principal
Contacte-nos

Sumários de Publicações Periódicas – Números

Base Sumários Government information quarterly
Título ISSN Cota Estado
Government information quarterly 0740-624X P289 INA Passivo
Sumários de Government information quarterly
Ano Volume Número
2003 Vol. 20 Nº 4 Abrir sumário
2005 Vol. 22 Nº 4 Abrir sumário
2005 Vol. 21 Nº 4 Abrir sumário
2007 Vol. 24 Nº 4 Abrir sumário
2008 Vol. 25 Nº 4 Abrir sumário
2009 Vol. 26 Nº 4 Abrir sumário
2010 Vol. 27 Nº 4 Abrir sumário
2011 Vol. 28 Nº 4 Abrir sumário
2006 Vol. 23 Nº 3-4 Abrir sumário
2003 Vol. 20 Nº 3 Abrir sumário
2004 Vol. 21 Nº 3 Abrir sumário
2005 Vol. 22 Nº 3 Abrir sumário
2007 Vol. 24 Nº 3 Abrir sumário
2008 Vol.25 Nº 3 Abrir sumário
2009 Vol. 26 Nº 3 Abrir sumário
2010 Vol. 27 Nº 3 Abrir sumário
2011 Vol. 28 Nº 3 Abrir sumário
2003 Vol. 20 Nº 2 Abrir sumário
2005 Vol. 22 Nº 2 Abrir sumário
2006 Vol. 23 Nº 2 Abrir sumário

Última atualização: 29 de novembro, 2024