Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Review of International Political Economy | 0969-2290 | P300 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
2004 | Vol. 11 | Nº 5 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 12 | Nº 5 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 13 | Nº 5 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 14 | Nº 5 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 11 | Nº 4 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 12 | Nº 4 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 13 | Nº 4 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 14 | Nº 4 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 11 | Nº 3 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 12 | Nº 3 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 13 | Nº 3 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 14 | Nº 3 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 11 | Nº 2 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 12 | Nº 2 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 13 | Nº 2 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 14 | Nº 2 | Abrir sumário |
2004 | Vol. 11 | Nº 1 | Abrir sumário |
2006 | Vol. 13 | Nº 1 | Abrir sumário |
2005 | Vol. 12 | Nº 1 | Abrir sumário |
2007 | Vol. 14 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024