| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Estudos de economia | 0870-1326 | P2 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1989 | Vol. 9 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 19 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 19 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 19 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 19 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 18 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 18 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 18 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 18 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 16-17 | Nº 4a | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 16-17 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 16-17 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 16-17 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 15 | Nº Especial | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 15 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1995 | Vol. 15 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024