Título | ISSN | Cota | Estado |
---|---|---|---|
Organizações e trabalho | 0871-4835 | P58 INA | Passivo |
Ano | Volume | Número | |
---|---|---|---|
1989 | – | Nº 1 | Abrir sumário |
1996-1997 | – | Nº 16 | Abrir sumário |
1998 | – | Nº 20 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 21 | Abrir sumário |
1999 | – | Nº 22 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 23 | Abrir sumário |
2000 | – | Nº 24 | Abrir sumário |
2001 | – | Nº 25 | Abrir sumário |
2001 | – | Nº 26 | Abrir sumário |
2002 | – | Nº 28 | Abrir sumário |
2002 | – | Nº 27 | Abrir sumário |
2003 | – | Nº 29-30 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024