Menu principal
Contacte-nos

Sumários de Publicações Periódicas – Números

Base Sumários PM. Public Management
Título ISSN Cota Estado
PM. Public Management 0033-3611 P203 INA Passivo
Sumários de PM. Public Management
Ano Volume Número
2014 vol. 96 Nº 2 Abrir sumário
2014 Vol. 96 Nº 1 Abrir sumário
2014 Vol. 96 Nº 3 Abrir sumário
2014 Vol. 96 Nº 4 Abrir sumário
2014 Vol. 96 Nº 5 Abrir sumário
2012 Vol. 95 Nº 11 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 1 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 2 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 4 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 3 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 5 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 6 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 7 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 8 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 9 Abrir sumário
2013 Vol. 95 Nº 10 Abrir sumário
2012 Vol. 94 Nº 3 Abrir sumário
2012 Vol. 94 Nº 2 Abrir sumário
2012 Vol. 94 Nº 4 Abrir sumário
2012 Vol. 94 Nº 5 Abrir sumário

Última atualização: 29 de novembro, 2024