Menu principal
Contacte-nos

Sumários de Publicações Periódicas – Números

Base Sumários International journal of public sector management (The)
Título ISSN Cota Estado
International journal of public sector management (The) 0951-3558 P213 INA Passivo
Sumários de International journal of public sector management (The)
Ano Volume Número
2007 Vol. 20 Nº 2/3 Abrir sumário
2007 Vol. 20 Nº 1 Abrir sumário
2007 Vol. 20 Nº 4/5 Abrir sumário
2007 Vol. 20 Nº 6/7 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 1 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 3 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 2 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 4/5 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 7 Abrir sumário
2006 Vol. 19 Nº 6 Abrir sumário
2005 Vol. 18 Nº 1 Abrir sumário
2005 Vol. 18 Nº 2 Abrir sumário
2005 Vol. 18 Nº 3 Abrir sumário
2005 Vol. 18 Nº 4/5 Abrir sumário
2004 Vol. 17 Nº 1 Abrir sumário
2004 Vol. 17 Nº 4/5 Abrir sumário
2004 Vol. 17 Nº 6/7 Abrir sumário
2003 Vol. 16 Nº 1 Abrir sumário
2003 Vol. 16 Nº 4 / 5 Abrir sumário
2003 Vol. 16 Nº 2 Abrir sumário

Última atualização: 29 de novembro, 2024