| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| European review of economics and finance | 1645/35/6 | P273 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2003 | vol. 2 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 3 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 3 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2004 | Vol. 3 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2003 | Vol. 2 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 1 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2002 | Vol. 1 | Nº 2 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024