| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Cadernos ENAP | 0104-7078 | P297 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 1997 | – | Nº 10 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 14 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº 16 | Abrir sumário |
| 2000 | – | Nº 19 | Abrir sumário |
| 1997 | – | Nº 8 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 23 | Abrir sumário |
| 2003 | – | Nº 24 | Abrir sumário |
| 2005 | – | Nº 29 | Abrir sumário |
| 2006 | – | Edição especial | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024