| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Coimbra business review | 2183-3915 | P383 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2017 | Vol. 3 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2016 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2015 | Vol. 1 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024
| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Coimbra business review | 2183-3915 | P383 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2017 | Vol. 3 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2016 | Vol. 2 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2015 | Vol. 1 | Nº 1 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024