| Título | ISSN | Cota | Estado |
|---|---|---|---|
| Gestion 2000 : management and prospective | 0773-0543 | P36 INA | Passivo |
| Ano | Volume | Número | |
|---|---|---|---|
| 2000 | Vol. 17 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 17 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 17 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 17 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 17 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 2000 | Vol. 17 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1999 | Vol. 16 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1998 | – | Nº spécial | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 15 | Nº 6 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 15 | Nº 5 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 14 | Nº 4 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 14 | Nº 3 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 14 | Nº 2 | Abrir sumário |
| 1998 | Vol. 14 | Nº 1 | Abrir sumário |
| 1997 | Vol. 13 | Nº 6 | Abrir sumário |
Última atualização: 29 de novembro, 2024